微耕门禁控制器功能介绍大全
栏目:资料下载 发布时间:2020-12-21
控制器 品牌WGACCESSAdroitorADCT微耕蓝板品类专业型专业型专业型普及型品牌特征性能稳定价格实惠功能强大操作便捷卓尔不群高而不贵中小型工程商的最佳选择销售渠道省级独家总代理专售省级独家总代理专售省级独家总代理专售特级经销商专售型号WG
控制器 品牌 | | WGACCESS | Adroitor | ADCT | 微耕蓝板 |
|
品类 |
| 专业型 | 专业型 | 专业型 | 普及型 |
品牌特征 |
| 性能稳定 价格实惠 | 功能强大 操作便捷 | 卓尔不群 高而不贵 | 中小型工程商的 最佳选择 |
销售渠道 |
| 省级独家 总代理专售 | 省级独家 总代理专售 | 省级独家 总代理专售 | 特级经销商专售 |
型号 |
| WG2001.NET WG2002.NET WG2004.NET | AT8001 AT8002 AT8004 | ADCT3000-1 ADCT3000-2 ADCT3000-4 | WG2051 WG2052 WG2054 |
|
|
|
|
|
|
云连接功能 | | | | | |
二维码功能 | | | | |
|
微耕云小程序开门 | | | | | |
微信小程序远程开门 | | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
海量存储 | |
|
| |
|
灵活的权限管理 | | | | | |
脱机运行 | | | | | |
实时监控信息及照片显示 | | | | | |
少量权限修改即时上传 | | | | | |
紧急双闭 紧急手动关门 | | | | | |
界面锁定功能 | | | | | |
门内人数快速查询 | | | | | |
人员快速定位查询 | | | | | |
软件自动登录进入 | | | | | |
EXCEL删除用户 | | | | |
|
软件定时任务 | | | | | |
录入用户照片功能 | | | | | |
|
|
|
|
|
19位卡号功能 | | | | |
|
刷二代身份证开门功能 | | | | |
|
视频联动功能 | | | | |
|
电脑控制全局反潜回 | | | | |
|
二代身份证录入 | | | | | |
权限类型 | | | | | |
发送短信功能 | | | | |
|
手机交通卡(NFC)功能 | | | | | |
双卡认证功能 | | | | | |
密码开门功能(一人一密码 | | | | | |
LED大屏功能 | | | | | |
LCD大屏功能 | | | | | |
人脸识别功能 | | | | |
|
255个个性化时段管理 | | | | | |
强制常开及常闭 | | | | | |
远程开门 | | | | | |
时段链接 | | | | | |
刷卡 + 密码 开门 | | | | | |
手动输入卡号+密码 开门 | | | | | |
超级通行密码开门 | | | | | |
互锁 | | | | | |
反潜回 防尾随 | | | | | |
多卡开门 | | | | | |
定时常开门 定时常闭门 | | | | | |
记录按钮事件 记录门开关事件 | | | | | |
操作员分权限 分部门 分区域管理 | | | | | |
内外校验开门功能 | | | | | |
电子地图功能 | | | | | |
首卡开门 | | | | | |
操作员操作日志 | | | | | |
外接 扩展板 才具备的功能 |
|
|
|
|
消防报警联动开门 | | | | | |
门联动继电器输出 | | | | | |
刷卡设防撤防防盗报警 | | | | |
|
以下扩展功能 外接扩展板 可驱动硬件(报警器 报警灯)报警 ,否则只能产生软件界面显示报警 驱动电脑音箱报警。 |
|
|
|
|
门长时间未关闭报警 | | | | | |
非法闯入报警 | | | | | |
非法卡刷卡报警 | | | | | |
胁迫报警 | | | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
弹性上下班时间设置 | | | | | |
可以设置法定或者自定假期,国庆长假的处理功能 | | | | | |
定义惩罚措施 | | | | | |
可以指定某些门做考勤 | | | | | |
可以设置每天的打卡次数 | | | | | |
可以灵活地设置周六的考勤设置 | | | | | |
可以输入请假单,灵活增加和自定义假期名称 | | | | | |
可以合法地进行手工签到 | | | | | |
详细的考勤报表 | | | | | |
详细的汇总考勤报表 | | | | | |
报表格式可以自定义 | | | | | |
可以设置某些人员进行考勤,某些人员无需考勤 | | | | | |
|
|
|
|
|
可以设置99个倒班班次 | | | | | |
支持跨夜班 | | | | | |
支持按排班周期的排班规律批量排班 | | | | | |
每个班次可以分别设置打卡次数 | | | | | |
多种加班模式: 顺延加班 定时开始加班。 | | | | | |
防盗报警 | | | |
|
刷卡设防 撤防 防盗报警 |
|
|
|
|
红外门磁等非法侵入防盗 设防撤防设置快捷方便 | | | | |
|
煤气 火灾等灾害24小时报警 | | | | |
|
紧急呼救功能 | | | | |
|
在线巡更 | | | | |
可以弹性设置巡检误差时间 | | | | | |
可以指定询检员 | | | | | |
可以指定巡检点 | | | | | |
可以定义规划巡检路线 | | | | | |
可以定义巡检任务 | | | | | |
一目了然的巡检报表 | | | | | |
月或者某段时间的巡检统计报表 | | | | | |
定额就餐 | | | | |
可以设置按顿收费还是按次收费 | | | | | |
可以设置 早餐 中餐 晚餐 宵夜的收费标准及就餐时间 | | | | | |
可以生成就餐统计报表 | | | | | |
可以生成就餐详细记录表供查询核对。 | | | | | |
报表格式可以自定义,方便查询和导出。 | | | | | |
可以生成就餐点小计报表 | | | | | |
会议签到 | | | | |
设置会议计划 | | | | | |
填写和修改会议相关参数和设置。 | | | | | |
实时统计和投影显示。 | | | | | |
电梯控制 | | | | |
|
电梯控制 | | | | |
|
电梯线上发卡 | | | | |
|
储物柜管理 | |
| |
|